Fox Racing Sizing Charts
Men's Sizing Chart
Men's Tops
Alpha Size | Height | Chest |
---|---|---|
S | 5'6" - 5'8" | 35" - 37" |
M | 5'8" - 5'10" | 38" - 40" |
L | 5'10" - 6' | 41" - 43" |
XL | 5'11" - 6'1" | 44" - 46" |
XXL | 6" - 6'2" | 47" - 50" |
XXXL | 6" - 6'2" | 51" - 54" |
Mens Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Height | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 28 | 5'6" - 5'8" | 30" | 34" - 35" |
M | 30 | 5'8" - 5'10" | 32" | 36" - 37" |
M | 32 | 5'8" - 5'10" | 34" | 38" - 39" |
L | 34 | 5'10" - 6' | 36" | 40" - 41" |
XL | 36 | 5'11" - 6'1" | 38" | 42" - 43" |
XXL | 38 | 6' - 6'2" | 40" | 44" - 45" |
XXL | 40 | 6' - 6'2" | 42" | 46" - 47" |
XXL | 42 | 6' - 6'2" | 44" | 48" - 49" |
XXL | 44 | 6' - 6'2" | 46" | 50" - 51" |
Mens Belts
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
28 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 |
Mens Socks
Country | S/M | L/XL |
---|---|---|
USA | 9 - 11 | 11 - 13 |
Women's Sizing Chart
Women's Tops
Alpha Size | Numeric Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 32" - 33" | 24" - 25" | 34.5" - 35.5" |
S | 4/6 | 34" - 35" | 26" - 27" | 36.5" - 37.5" |
M | 8/10 | 36" - 37" | 28" - 29.5" | 38.5" - 40" |
L | 12/14 | 38" - 40" | 31" - 32.5" | 40.5" - 43" |
XL | 16 | 41" - 43" | 34" - 35.5" | 44.5" |
Women's Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Waist | Hip | Thigh |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 24" | 34.5" | 19.5" |
XS | 2 | 25" | 35.5" | 20.25" |
S | 4 | 26" | 36.5" | 21" |
S | 6 | 27" | 37.5" | 21.75" |
M | 8 | 28" | 38.5" | 22.5" |
M | 10 | 29.5" | 40" | 23.5" |
L | 12 | 31" | 41.5" | 24.5" |
L | 14 | 32.5" | 43" | 25.5" |
XL | 16 | 34" | 44.5" | 26.5" |
Women's Swim
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
Chest | 32.5 - 33.5 | 34 - 35 | 35.5 - 36.5 | 37.5 - 38.5 | 39.5 - 40.5 |
Cup Sizes | AA - A CUP | B CUP | B - C CUP | C - CUP | D - CUP |
Hip (Fullest part) | 35 - 36 | 36.5 - 37.5 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 |
Youth Sizing Chart
Youth Tops
Alpha Size | Age | Height | Chest |
---|---|---|---|
S | 6/7 | 46" - 49" | 24" - 25" |
M | 8 | 50" - 53" | 26" - 27" |
L | 10/12 | 54" - 59" | 28" - 29" |
XL | 14 | 60" - 64" | 30" - 31" |
Youth Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Age | Height | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 22 | 6/7 | 46" - 49" | 22" - 23" |
M | 24 | 8 | 50" -53" | 24" - 25" |
L | 26 | 10/12 | 54" - 59" | 26" - 27" |
XL | 28 | 14 | 60" - 64" | 28" - 29" |
MX Sizing Chart
Men's Tops
Alpha Size | Height | Chest |
---|---|---|
S | 5'6" - 5'8" | 35" - 37" |
M | 5'8" - 5'10" | 38" - 40" |
L | 5'10" - 6' | 41" - 43" |
XL | 5'11" - 6'1" | 44" - 46" |
XXL | 6" - 6'2" | 47" - 50" |
XXXL | 6" - 6'2" | 51" - 54" |
Mens Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Height | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 28 | 5'6" - 5'8" | 30" | 34" - 35" |
M | 30 | 5'8" - 5'10" | 32" | 36" - 37" |
M | 32 | 5'8" - 5'10" | 34" | 38" - 39" |
L | 34 | 5'10" - 6' | 36" | 40" - 41" |
XL | 36 | 5'11" - 6'1" | 38" | 42" - 43" |
XXL | 38 | 6' - 6'2" | 40" | 44" - 45" |
XXL | 40 | 6' - 6'2" | 42" | 46" - 47" |
XXL | 42 | 6' - 6'2" | 44" | 48" - 49" |
XXL | 44 | 6' - 6'2" | 46" | 50" - 51" |
Mens Gloves
S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) | XXL (12) | XXXL (13) | XXXXL (14) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.125" - 7.375" | 7.375" - 7.625" | 7.625" - 7.875" | 7.875" - 8.125" | 8.125" - 8.375" | 8.375" - 8.625" | 8.625" - 8.875" |
Women's Tops
Alpha Size | Numeric Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 32" - 33" | 24" - 25" | 34.5" - 35.5" |
S | 4/6 | 34" - 35" | 26" - 27" | 36.5" - 37.5" |
M | 8/10 | 36" - 37" | 28" - 29.5" | 38.5" - 40" |
L | 12/14 | 38" - 40" | 31" - 32.5" | 40.5" - 43" |
XL | 16 | 41" - 43" | 34" - 35.5" | 44.5" |
Women's Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Waist | Hip | Thigh |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 24" | 34.5" | 19.5" |
XS | 2 | 25" | 35.5" | 20.25" |
S | 4 | 26" | 36.5" | 21" |
S | 6 | 27" | 37.5" | 21.75" |
M | 8 | 28" | 38.5" | 22.5" |
M | 10 | 29.5" | 40" | 23.5" |
L | 12 | 31" | 41.5" | 24.5" |
L | 14 | 32.5" | 43" | 25.5" |
XL | 16 | 34" | 44.5" | 26.5" |
Youth Tops
Alpha Size | Age | Height | Chest |
---|---|---|---|
S | 6/7 | 46" - 49" | 24" - 25" |
M | 8 | 50" - 53" | 26" - 27" |
L | 10/12 | 54" - 59" | 28" - 29" |
XL | 14 | 60" - 64" | 30" - 31" |
Youth Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Age | Height | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 22 | 6/7 | 46" - 49" | 22" - 23" |
M | 24 | 8 | 50" -53" | 24" - 25" |
L | 26 | 10/12 | 54" - 59" | 26" - 27" |
XL | 28 | 14 | 60" - 64" | 28" - 29" |
Youth Gloves
YXS (4) | YS (5) | YM (6) | YL (7) |
---|---|---|---|
5.25" - 5.375" | 5.375" - 5.625" | 5.625" - 5.875" | 5.875" - 6.125" |
Performance Belts - Black Belt / Turbo Kidney Belt
Measurement | Youth | Regular | XL |
---|---|---|---|
Waist | 22" - 30" | 28" - 30" | 34" - 44" |
MX V1
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
20 3⁄4" - 21 1⁄4" | 21 1⁄2" - 22" | 22 1⁄4" - 23" | 23 1⁄4" - 23 3⁄4" | 24" - 24 1⁄2" | 24 3⁄4" - 25 1⁄4" |
MX V2
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
20 3⁄4" - 21 1⁄4" | 21 1⁄2" - 22" | 22 1⁄4" - 23" | 23 1⁄4" - 23 3⁄4" | 24" - 24 1⁄2" | 24 3⁄4" - 25 1⁄4" |
MX V3
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
20 3⁄4" - 21 1⁄4" | 21 1⁄2" - 22" | 22 1⁄4" - 23" | 23 1⁄4" - 23 3⁄4" | 24" - 24 1⁄2" | 24 3⁄4" - 25 1⁄4" |
MX V4
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
20 3⁄4" - 21 1⁄4" | 21 1⁄2" - 22" | 22 1⁄4" - 23" | 23 1⁄4" - 23 3⁄4" | 24" - 24 1⁄2" | 24 3⁄4" - 25 1⁄4" |
Youth V1
YS | YM | YL |
---|---|---|
18 1⁄2" - 19" | 19 1⁄4" - 19 3⁄4" | 20" - 20 1⁄2" |
Youth V3
YS | YM | YL |
---|---|---|
18 1⁄2" - 19" | 19 1⁄4" - 19 3⁄4" | 20" - 20 1⁄2" |
SHIFT ASSAULT
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
20 3⁄4" - 21 1⁄4" | 21 1⁄2" - 22" | 22 1⁄4" - 23" | 23 1⁄4" - 23 3⁄4" | 24" - 24 1⁄2" | 24 3⁄4" - 25 1⁄4" |
MTB Sizing Chart
Men's Tops
Alpha Size | Height | Chest |
---|---|---|
S | 5'6" - 5'8" | 35" - 37" |
M | 5'8" - 5'10" | 38" - 40" |
L | 5'10" - 6' | 41" - 43" |
XL | 5'11" - 6'1" | 44" - 46" |
XXL | 6" - 6'2" | 47" - 50" |
XXXL | 6" - 6'2" | 51" - 54" |
Mens Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Height | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 28 | 5'6" - 5'8" | 30" | 34" - 35" |
M | 30 | 5'8" - 5'10" | 32" | 36" - 37" |
M | 32 | 5'8" - 5'10" | 34" | 38" - 39" |
L | 34 | 5'10" - 6' | 36" | 40" - 41" |
XL | 36 | 5'11" - 6'1" | 38" | 42" - 43" |
XXL | 38 | 6' - 6'2" | 40" | 44" - 45" |
XXL | 40 | 6' - 6'2" | 42" | 46" - 47" |
XXL | 42 | 6' - 6'2" | 44" | 48" - 49" |
XXL | 44 | 6' - 6'2" | 46" | 50" - 51" |
Mens Gloves
S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) | XXL (12) | XXXL (13) | XXXXL (14) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.125" - 7.375" | 7.375" - 7.625" | 7.625" - 7.875" | 7.875" - 8.125" | 8.125" - 8.375" | 8.375" - 8.625" | 8.625" - 8.875" |
Women's Tops
Alpha Size | Numeric Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 32" - 33" | 24" - 25" | 34.5" - 35.5" |
S | 4/6 | 34" - 35" | 26" - 27" | 36.5" - 37.5" |
M | 8/10 | 36" - 37" | 28" - 29.5" | 38.5" - 40" |
L | 12/14 | 38" - 40" | 31" - 32.5" | 40.5" - 43" |
XL | 16 | 41" - 43" | 34" - 35.5" | 44.5" |
Women's Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Waist | Hip | Thigh |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 24" | 34.5" | 19.5" |
XS | 2 | 25" | 35.5" | 20.25" |
S | 4 | 26" | 36.5" | 21" |
S | 6 | 27" | 37.5" | 21.75" |
M | 8 | 28" | 38.5" | 22.5" |
M | 10 | 29.5" | 40" | 23.5" |
L | 12 | 31" | 41.5" | 24.5" |
L | 14 | 32.5" | 43" | 25.5" |
XL | 16 | 34" | 44.5" | 26.5" |
Womens Gloves
S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) |
---|---|---|---|
6.625" - 6.875" | 6.875" - 7.125" | 7.125" - 7.375" | 7.375" - 7.625" |
Youth Tops
Alpha Size | Age | Height | Chest |
---|---|---|---|
S | 6/7 | 46" - 49" | 24" - 25" |
M | 8 | 50" - 53" | 26" - 27" |
L | 10/12 | 54" - 59" | 28" - 29" |
XL | 14 | 60" - 64" | 30" - 31" |
Youth Bottoms
Alpha Size | Numeric Size | Age | Height | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 22 | 6/7 | 46" - 49" | 22" - 23" |
M | 24 | 8 | 50" -53" | 24" - 25" |
L | 26 | 10/12 | 54" - 59" | 26" - 27" |
XL | 28 | 14 | 60" - 64" | 28" - 29" |
Youth Gloves
YXS (4) | YS (5) | YM (6) | YL (7) |
---|---|---|---|
5.25" - 5.375" | 5.375" - 5.625" | 5.625" - 5.875" | 5.875" - 6.125" |
Helmets - Rampage Pro Carbon / Rampage Comp / Rampage
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
20.75" - 21.25" | 21.75" - 22.25" | 22.25" - 23.25" | 23.25" - 23.75" | 23.75" - 24.75" | 24.75" - 25.25" |
Helmets - Flight
S | M | L |
---|---|---|
20.875" - 21.25" | 21.675" - 22" | 22.5" - 22.875" |
Helmets - Proframe
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
20.5" - 22" | 22" - 23.25" | 23.25" - 23.75" | 23.75" - 25.25" |
Helmets - Ranger
XS/S | M/L | L/XL |
---|---|---|
19.75" - 21.75" | 21.75" - 23.25" | 23.25" - 25.25" |
Helmets - Flux
XS/S | S/M | L/XL |
---|---|---|
19.75" - 21.25" | 22" - 23.25" | 23.25" - 25.25" |
Launch / Pro / Pro D30 Guards - Elbow
Measurement | S | M | L |
---|---|---|---|
Bicep 3" above elbow | 10" - 11" | 11" - 12" | 12" - 13" |
Forearm - fullest part | 9.5" - 10.5" | 10.5" - 11.5" | 11.5" - 12.5" |
Launch / Pro / Pro D3O Guards - Knee
Measurement | S | M | L |
---|---|---|---|
Thigh 4" above knee | 14.5" - 15.5" | 15.5" - 16.5" | 16.5" - 17.5" |
Calf - fullest part | 13.5" - 14.5" | 14.5" - 15.5" | 15.5" - 16.5" |
Launch Enduro Guards - Elbow
Measurement | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Bicep 3" above elbow | 10.5" - 11.5" | 11" - 12" | 11.5" - 12.5" | 12" - 13" |
Forearm - Fullest part | 10.75" - 11.75" | 11.25" - 12.25" | 11.75" - 12.75" | 12.25" - 13.25" |
Launch Enduro Guards - Knee
Measurement | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Thigh 4" above knee | 15.5" - 16.5" | 16.5" - 17.5" | 17.5" - 18.5" | 12.25" - 13.25" |
Calf - fullest part | 13.5" - 14.5" | 14" - 15" | 14.5" - 15.5" | 15" - 16" |
Warmers - Arm
Measurement | S/M | L/XL |
---|---|---|
3" above elbow ( relaxed ) | 10" - 11.5" | 21.5" - 23.25" |
Forearm - Fullest part | 9.5" - 11" | 11.5" - 13" |
Warmers - Knee
Measurement | S/M | L/XL |
---|---|---|
Thigh 9" above knee | 19.5" - 21" | 22" - 23.5" |
Calf - fullest part | 13.75" - 15.25" | 15.5" - 17" |
Warmers - Long Sleeve
Measurement | S/M | L/XL |
---|---|---|
Chest | 34" - 39" | 40" - 45" |
Neck to Wrist | 31" - 33.5" | 34" - 36.5" |
Bicep - Fullest Part | 11" - 12.5" | 13" - 14.5" |
Forearm - Fullest Part | 10.5" - 11.5" | 12" - 13" |
Wrist | 6.75" - 7.5" | 7.5" - 8" |
Mens Inseams & Outseams
Product | Inseam | Outseam |
---|---|---|
Flexair Pant | 32.5" | - |
Flexair Short | 14.5" | 24.5" |
Demo Pant | 31.75" | - |
Demo Short | 13.75" | 24" |
Attack Pro Short | 13" | 23" |
Attack Short | 13" | 23" |
Altitude Short | 13" | 23" |
Indicator Pro Short | 11" | 22" |
Sergeant Short | 13" | 24" |
Ranger Cargo | 12" | 23" |
Ranger Short | 10" | 21" |
Livewire Short | 11" | 21" |
Womens Inseams & Outseams
Product | Inseam | Outseam |
---|---|---|
Women's Flexair Short | 15" | 23" |
Women's Attack Short | 13.5" | 21" |
Women's Riply Pant | 10.5" | 18" |
Youth Inseams & Outseams
Product | Inseam | Outseam |
---|---|---|
Youth Ranger Short | 6.75" | 16.5" |